Beschrijving
Technische Parameters
Productinformatie
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Productnaam | CE6203 PP ZrO2 keramisch kogellager |
| Lagertype | Diepgroefkogellager |
| Materiaal | Zirkonia Keramiek ZrO2 |
| Materiaal kooi | PTFE/PEEK Optioneel |
| Afdichtingstype | PP dubbel afgedicht |
| Boringdiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Smering | Met vet gevuld of drooglopen Optioneel |
| Corrosiebestendigheid | Uitstekend |
| Elektrische isolatie | Ja |
| Magnetische weerstand | Niet-Magnetisch |
| Bedieningsfunctie | Laag geluidsniveau en soepele rotatie |
Producten Beschrijving



- Waarom kopers kiezen voor keramische lagers van zirkoniumoxide
| Vergelijking | ZrO2 keramisch lager | Standaard stalen lager |
|---|---|---|
| Roestbestendigheid | Uitstekend | Beperkt |
| Elektrische geleidbaarheid | Niet-geleidend | Geleidend |
| Magnetische respons | Niet-Magnetisch | Magnetisch |
| Vraag naar smering | Lager | Hoger |
| Chemische weerstand | Sterk | Gematigd |
| Vochtbestendigheid | Uitstekend | Gematigd |
| Geluidsniveau | Lager | Standaard |
Waarom kopers voor keramische lagers kiezen
- CE6203-PP versus standaard stalen 6203 lager
| Item | Standaardstaal 6203 | CE6203-PP keramisch lager |
|---|---|---|
| Corrosiebestendigheid | Medium | Hoog |
| Elektrische isolatie | Nee | Ja |
| Gewicht | Zwaarder | Lichter |
| Hoge-snelheidsmogelijkheden | Standaard | Beter |
| Chemische weerstand | Beperkt | Sterk |
| Magnetische invloed | Mogelijk | Niet-magnetisch |
| Onderhoudsvereiste | Standaard | Lager in sommige omgevingen |
| Kosten | Lager | Hoger |
Beschikbare maatwerk
Wij ondersteunen OEM- en maatwerkproductie voor industriële toepassingen.
Beschikbare opties zijn onder meer:
- Open type of verzegeld type
- Verschillende kooimaterialen
- Voedselveilig vet
- Lasermarkering
- Aangepaste verpakking
- Inch- en metrische maten
- Hoge precisiekwaliteiten
- Hybride keramische configuraties
-
Kwaliteitscontroleproces
Elke batch wordt vóór verzending geïnspecteerd om een stabiele maatnauwkeurigheid en rotatieprestaties te garanderen.
Inspectie-items omvatten:
| Inspectie-item | Doel |
|---|---|
| Dimensionale nauwkeurigheid | Stabiele installatiepasvorm |
| Oppervlakteafwerking | Soepele loopprestaties |
| Rotatiegeluidstest | Verminderde trillingen |
| Inspectie van afdichtingen | Verbeterde bescherming tegen verontreiniging |
| Materiaalverificatie | Consistente keramische kwaliteit |
Certificeringen
Certificeringen
| 11 jaar + OEM- en ODM-lagerfabrikanten |

ISO9001

RoHS

CE

BEREIK

SGS

TOP 2-Alibaba
Populaire tags: CE6203 PP ZrO2 keramisch kogellager, China CE6203 PP ZrO2 keramisch kogellager fabrikanten, fabriek
