Lagermateriaal - gerelateerde vorm
| Onderdeel | Materiaal |
|---|---|
| Lagerringen en rollende elementen | Hoog - Kwaliteit Hoog - Koolstofchroomlagerstaal (GCR15) |
| Kooi | Hoog - kwaliteitskoud - gerolde stalen plaat (graad 08 of 10), en versterkte technische kunststoffen indien nodig |
| Stofomslag | Geïmporteerd speciaal materiaal (SPCC) of roestvrij staal (1CR18NI9 of 1CR13) |
| Afdichtingsring | Hoog - kwaliteit stalen plaat (graad 08 of 10) na oppervlaktebehandeling en nitrilrubber (NBR) door heet persen, en roestvrij staal (1Cr12Ni9) skelet met olie - resistent en hoog - temperatuur - resistent speciaal rubber indien nodig |
Chemische samenstelling van hoge - koolstofchroomlagervorm
| Staalcode | C | Ja | Mn | Cr | Mo | P | S | Cu | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 0.95 - 1.05 | 0.15 - 0.35 | 0.25 - 0.45 | 1.40 - 1.65 | Minder dan of gelijk aan 0. 10 | Minder dan of gelijk aan 0. 025 | Minder dan of gelijk aan 0. 25 | Minder dan of gelijk aan 0. 25 | Minder dan of gelijk aan 0. 3. |
Vergelijking van GCR15 -lagerstaal met standaardaanduidingsvorm
| China | ISO | VS (ANSI) | Duitsland (DIN) | Japan (jis) | Zweden (SKF) |
|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 693\/xvii | 52100 | 100CR6 | SUJ2 | SKF3 |
Precisiekwaliteit Vergelijkingsformulier
| Standaardcode | Precisiecijfers (van laag naar hoog) |
|---|---|
| GB | 0, 6, 5, 4 |
| ISO | 0, 6, 5, 4 |
| Landen | P0, P6, P5, P4 |
| Jis | 0, 6, 5, 4 |
| Ansi | ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7 |


